白木祭壇価格表
仏式祭壇名 | 一般価格 | 会員価格 | 割引額 |
---|---|---|---|
万葉(まんよう) | 330,000円 | 264,000円 | 66,000円 |
永遠(とわ) | 550,000円 | 440,000円 | 110,000円 |
風雅(ふうが) | 715,000円 | 572,000円 | 143,000円 |
憧憬(しょうけい) | 880,000円 | 704,000円 | 176,000円 |
郷愁(きょうしゅう) | 1,100,000円 | 880,000円 | 220,000円 |
久遠(くおん) | 1,815,000円 | 1,452,000円 | 363,000円 |
荘厳(そうごん) | 2,200,000円 | 1,760,000円 | 440,000円 |
爛漫(らんまん) | 2,750,000円 | 2,200,000円 | 550,000円 |
神式祭壇名 | 一般価格 | 会員価格 | 割引額 |
---|---|---|---|
朝露(あさつゆ) | 330,000円 | 264,000円 | 66,000円 |
旅立(たびだち) | 550,000円 | 440,000円 | 110,000円 |
神楽(かぐら) | 880,000円 | 704,000円 | 176,000円 |
木漏(こもれび) | 1,100,000円 | 880,000円 | 220,000円 |
天津(あまつ) | 1,320,000円 | 1,056,000円 | 264,000円 |
生花祭壇価格表
生花祭壇名 | 一般価格 | 会員価格 | 割引額 |
---|---|---|---|
想(おもい) | 550,000円 | 440,000円 | 110,000円 |
趣(おもむき) | 550,000円 | 440,000円 | 110,000円 |
華(はな) | 770,000円 | 616,000円 | 154,000円 |
穏(おだやか) | 770,000円 | 616,000円 | 154,000円 |
雅(みやび) | 1,100,000円 | 880,000円 | 220,000円 |
輝(かがやき) | 1,650,000円 | 1,320,000円 | 330,000円 |
優(すぐれ) | 2,200,000円 | 1,760,000円 | 440,000円 |
慈(いつくしみ) | 3,300,000円 | 2,640,000円 | 660,000円 |
仰(あおぎ) | 4,400,000円 | 3,520,000円 | 880,000円 |
極(きわみ) | 5,500,000円 | 4,400,000円 | 1,100,000円 |
ホール使用料
ホールご利用の場合
一般価格 | 会員価格 | 割引額 |
---|---|---|
88,000円 | 70,400円 | 17,600円 |
お供え物の一例
金額により異なります
一般価格 | 会員価格 | 割引額 |
---|---|---|
総 額 | 総額の1割引 | 差 額 |
110,000円 | 99,000円 | 11,000円 |
※但し喪家様を通してのご依頼分に限ります。
※但しお供え物の種類によって軽減税率対象の物があります